

2021级报名并符合条件的名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 性别 | 拟转专业方向 |
| 1 | 0318032102402 | 钮靖童 | 电商2124 | 男 | 会计 |
| 2 | 0318032102430 | 李金坪 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 3 | 0318032102439 | 秦子茹 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 4 | 0318032102443 | 关轶文 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 5 | 0318032102420 | 丁梓墨 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 6 | 0318032102413 | 董哲言 | 电商2124 | 男 | 会计 |
| 7 | 0318032102441 | 陈美彤 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 8 | 0318032102447 | 扎煦桐媛 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 9 | 0318032102511 | 李玥 | 电商2125 | 男 | 会计 |
| 10 | 0318032102532 | 谢东芳 | 电商2125 | 女 | 会计 |
| 11 | 0318032102433 | 王佳璐 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 12 | 0318032102440 | 王一婷 | 电商2124 | 女 | 会计 |
| 13 | 0318032102515 | 宋世铭 | 电商2125 | 男 | 会计 |
| 14 | 0318032102544 | 王悦菡 | 电商2125 | 女 | 会计 |
| 15 | 0318032102549 | 李曼 | 电商2125 | 女 | 会计 |
| 16 | 0318032102516 | 安星昆 | 电商2125 | 男 | 会计 |
| 17 | 0318032102529 | 李京岳 | 电商2125 | 女 | 会计 |
| 18 | 0318032102530 | 班继阳 | 电商2125 | 女 | 会计 |
| 19 | 0318032102501 | 荣家豪 | 电商2125 | 男 | 金融 |
| 20 | 0318032102401 | 吴昊天 | 电商2124 | 男 | 金融 |
| 21 | 0318032102531 | 李沐阳 | 电商2125 | 女 | 金融 |
| 22 | 0318032102449 | 徐怡泽 | 电商2124 | 女 | 金融 |
| 23 | 0318032102517 | 王浩然 | 电商2125 | 男 | 金融 |
| 24 | 0318032102415 | 李昌昊 | 电商2124 | 男 | 金融 |
| 25 | 0318022108529 | 齐小涵 | 金融2185 | 女 | 会计 |
| 26 | 0318022108531 | 于宛辰 | 金融2185 | 女 | 会计 |
| 27 | 0318022108619 | 李佳怡 | 金融2186 | 女 | 会计 |
| 28 | 0318022108839 | 姜乃丰 | 金融2188 | 女 | 会计 |
| 29 | 0318022108832 | 刘子涵 | 金融2188 | 女 | 会计 |
| 30 | 0318022108707 | 宋汉甫 | 金融2187 | 男 | 会计 |
| 31 | 0318022108711 | 张瀛锴 | 金融2187 | 男 | 会计 |
如有问题请在9月23日15:00前报至学院办公室,电话84539071.
bwin必赢
2022年9月22日